Kovan kapselin koot ja täyttöpaino
| Koko | Täytteen paino/kpl |
| 00# | 600-700 mg |
| 0# | 450-550 mg |
| 1# | 250-350 mg |
| 2# | 150-250 mg |
**000# ja 3# ovat myös saatavilla.
Kovan kapselin koot ja täyttöpaino
| Koko | Täytteen paino/kpl |
| 00# | 600-700 mg |
| 0# | 450-550 mg |
| 1# | 250-350 mg |
| 2# | 150-250 mg |
**000# ja 3# ovat myös saatavilla.